忙しかったのか何なのか,だいぶ放置していた PowerEdge 2650 を久々に触りましたよ.
我が家はね貧乏だからね常に稼働させておくほど余裕がないの.電気代とか電気代とか電気代とかの都合で.
この間,(大幅に)構成を変更したので CentOS を入れ直しました.
今日のまとめ
・netinstall 最高
・フロッピーディスクって大切
忙しかったのか何なのか,だいぶ放置していた PowerEdge 2650 を久々に触りましたよ.
我が家はね貧乏だからね常に稼働させておくほど余裕がないの.電気代とか電気代とか電気代とかの都合で.
この間,(大幅に)構成を変更したので CentOS を入れ直しました.
今日のまとめ
・netinstall 最高
・フロッピーディスクって大切
昨日・今日で3クラスも学級閉鎖ですよ.
長岡工業高等専門学校» インフルエンザ感染に伴う学級閉鎖について
長岡工業高等専門学校» インフルエンザ感染に伴う学級閉鎖について
原則的に13日まで部活動・課外活動は禁止.
土日は閉寮.寮生は強制帰還.
やばいですよ.やばいですよ.
いやー,本当に単語テストやっちゃいましたよ.
おじさん勉強しなかったので半分も解けませんでしたよ.
来週は国名をテストするんだってさ.フランスがないからやる気ダウンだけどね.
いくら選択科目といえど,5年の後期にもなって赤点は面倒なのでそれなりに頑張りますけどね.
教科書中に”軍人”なんて言葉が出て来たので,先生が兵役した頃の話を少ししてくれました.
前期担当の金さんはよく無駄話というかサイドストーリーというか脱線があったのですが,柳さんはあんまり脱線しないので珍しいこともあるんだなと聞いていました.
やっぱ軍隊だけあって,大変らしいですよ.
秋葉原マップ:秋葉原UDX ウィンターイルミネーション 2009 点灯式は11/5(木) 18時~
そういや,先月24日にエンタまつりで並んでいた時に,おっちゃん達が LED 取り付けていましたねぇ.
いったい何事かと思って見ていたんですが,こういうのがあったんですね.
今月も21日にアキバ行くので見てみましょうかね.
・Formula 1 関連ニュース: トヨタ F1撤退を4日に発表か – GPUpdate.net Formula 1
・トヨタ、F1撤退を決定 【 F1-Gate.com 】
・【新聞ウォッチ】トヨタも今年限りでF1撤退、きょう決定へ | レスポンス自動車ニュース(Response.jp)
・トヨタがF1撤退へ 【 carview 】 ニュース – 自動車業界 最新の動向を毎日チェック
昨日,”即時撤退か来シーズン限りでの撤退だろ”なんて言ったら,本当に即時撤退だよw
いやー,ここで言ったってしょうがないけど,俺は開幕4戦終わった時点で撤退だと思っていたんですよ.
いくら山科が嘘つきと広く認知されていても,「開幕4戦全勝!」なんて騒いでおいて1勝も出来ないんだもんな.経営陣の心証は悪いよ.
しかもだよ,国から補助金貰って経営再建しようという時に,F1に何百億使うって頭おかしいでしょJK.
そういえば,レクサス・LFA ってさ,F1 参戦記念車じゃなかったの?
8年140戦未勝利のあげく,撤退した記念の間違いじゃないのか?
というか140戦で良いんだっけ?ブレーキダクトの規程違反で失格喰らったり,ミシュランタイヤ勢がレースから逃げ出したりしたことあるからねぇ.
BMW ザウバー撤退時の流れを見れば,例えトヨタ F1 が何らかのチームに売却されたとしても,参戦枠は別のチームで埋まるでしょう.
まぁ,そのチームは Qadbak Sauber だと思いますけど.
トヨタ参戦から撤退までの歴史w
| 妄想 | 現実 | |
|---|---|---|
| 1999年 | 2001年から参戦します | |
| 2000年 | やっぱ2002年からにします 違約金13億を払う |
|
| 2001年 | ||
| 2002年 | 参戦 | |
| 2003年 | フェラーリスパイ事件 | |
| 2004年 | 奥田「初優勝」 | 入賞4回 5位で精一杯 |
| ダクトのサイズ規程違反で失格 | ||
| 2005年 | 初の表彰台 | |
| 2006年 | 奥田「WC」 | ラルフ:10位,ヤルノ:2位 コンストラクターズ:6位 |
| 2007年 | 山科が会長就任 | |
| 2008年 | カズキをウィリアムズに押しつける ハミルトンWC決定を手助け |
|
| 2009年 | 山科「開幕4戦全勝!」 | 3位表彰台3回でお腹いっぱい |
| 山科「初優勝」 | 2位表彰台2回 2-3フィニッシュすら無し |
|
| フジ「日本で是非優勝を」 | 「ベッテルにトラブル来ないかなぁ」 | |
| 山科「当面は参戦する」 ハウェット「3年はここに留まるだろう」 |
撤退 |
トヨタ、11月8日に今後のF1活動に関して発表 【 F1-Gate.com 】
–
予算決定が15日なのに,8日に発表することは撤退くらいでしょう.
“今後の F1 活動”などと言っておきながら,ドライバーラインナップ発表なんて惚けたことは無いと期待しております.
即時撤退 もしくは ブリヂストンと共に来シーズン限りでの撤退 というところでしょうか.
Qadbak Sauber のためにも前者を激しく希望しますけどね!
さて,2009年シーズンも無事終了しましたので,ドライバーズ/コンストラクターズランキングを載せておきましょう.
もちろん載せておくだけでは済みませんけど.
Drivers
| Driver | Team | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 77 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Willams | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | 19 |
| 14 | Robert Kubica | BMW | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 |
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0 |
中嶋はノーポイントでシーズンを終えてしまいました.
ロズベルグがランキング7位なんだから,マシンが悪い訳じゃないと思うんだ.
いくらトヨタエンジンのお○けだからって,ウィリアムズ卿はよく耐えて起用したと思うよ.
小林は参戦2戦目で6位入賞.3ポイント獲得で,ランキング上はフル参戦の中嶋さんより上です.
今シーズン優勝できなかったトヨタは撤退でしょうけど,小林はどっかのチームで走って貰いたいですね.
まだ走りは危険ですけど,彼になら日本人久々の表彰台とか初優勝とか期待して良いんじゃないでしょうか.
Constructors
| Team | Pts. | |
|---|---|---|
| 1 | ブラウンGP | 172 |
| 2 | レッドブル | 153.5 |
| 3 | マクラーレン | 71 |
| 4 | フェラーリ | 70 |
| 5 | トヨタ | 59.5 |
| 6 | BMWザウバー | 36 |
| 7 | ウィリアムズ | 34.5 |
| 8 | ルノー | 26 |
| 9 | フォース・インディア | 13 |
| 10 | トロ・ロッソ | 8 |
新三強などと言われていた内の1つ,トヨタが5位ってどういう事ですか?
しかも,一時期ウィリアムズにすらぶち抜かれそうになる始末.
意味が分からないです.
5位って去年と同じだよねぇ?
山科の”開幕から4戦全て勝つ”なんていう戯れ言はスルーしてあげるけど,結果的に去年と大して獲得ポイント変わらないじゃん.
これで140戦0勝だっけか.日本代表を称して,日本を貶めようとするのはやめてください.
Qadbak Sauber の参戦枠のためにもさっさと撤退してください.
2009年シーズン最終戦・アブダビ GP も無事終了しました.
この時期になっても,”トヨタ悲願の初優勝”などと言っているフジって馬鹿なの?
そんなにスポンサー様が大切なの?
(結果的に)参戦2戦目のチームメイト相手に,予選順位すら守れない奴がエースドライバーのチームで勝てると思ってるの?
馬鹿も休み休み言えよ.
小林がアウトラップのバトンを抜くだけで騒がしい実況.
抜けない方がおかしいんだよ.いくらブラウンが速くたって.
ピットを間違えたアルグエルスアリさんかわいいです.
レッドブルとトロ・ロッソ似てるもんね.しょうがないよね.
若さ故のあやまちだよ.きっと.
| pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34′03.414 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:34′21.271 |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 1:34′21.881 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:34′26.149 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34′29.667 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:34′31.757 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34′37.780 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:34′44.708 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:34′49.355 |
| 10 | Robert Kubica | BMW | 1:34′51.594 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:34′56.212 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34′57.731 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:35′03.253 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 1:35′13.101 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:35′37.864 |
| 16 | Romain Grosjean | Renault | 1:34′06.897 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:34′10.427 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1:34′11.396 |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren | |
| Ret | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| ドライバーズランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| アブダビGP前 | アブダビGP後 | |||
| ドライバー | ポイント | ドライバー | ポイント | |
| 1 | バトン | 89 | バトン | 95 |
| 2 | ベッテル | 74 | ベッテル | 84 |
| 3 | バリチェロ | 72 | バリチェロ | 77 |
| 4 | ウェバー | 61.5 | ウェバー | 69.5 |
| 5 | ハミルトン | 49 | ハミルトン | 49 |
| 6 | ライコネン | 48 | ライコネン | 48 |
| 7 | ロズベルグ | 34.5 | ロズベルグ | 34.5 |
| 8 | トゥルーリ | 30.5 | トゥルーリ | 32.5 |
| 9 | アロンソ | 26 | アロンソ | 26 |
| 10 | グロック | 24 | グロック | 24 |
| 11 | マッサ | 22 | マッサ | 22 |
| 12 | コバライネン | 22 | コバライネン | 22 |
| 13 | クビサ | 17 | ハイドフェルド | 19 |
| 14 | ハイドフェルド | 15 | クビサ | 17 |
| 15 | フィジケラ | 8 | フィジケラ | 8 |
| 16 | スーティル | 5 | ブエミ | 6 |
| 17 | ブエミ | 5 | スーティル | 5 |
| 18 | ブルデー | 2 | 小林 | 3 |
| 19 | 中嶋 | 0 | ブルデー | 2 |
| 20 | ピケ | 0 | 中嶋 | 0 |
| 21 | リウッツィ | 0 | ピケ | 0 |
| 22 | 小林 | 0 | リウッツィ | 0 |
| 23 | バドエル | 0 | グロージャン | 0 |
| 24 | グロージャン | 0 | アルグエルスアリ | 0 |
| 25 | アルグエルスアリ | 0 | バドエル | 0 |
| コンストラクターズランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| アブダビ前 | アブダビ後 | |||
| チーム | ポイント | チーム | ポイント | |
| 1 | ブラウンGP | 161 | ブラウンGP | 172 |
| 2 | レッドブル | 135.5 | レッドブル | 153.5 |
| 3 | マクラーレン | 71 | マクラーレン | 71 |
| 4 | フェラーリ | 70 | フェラーリ | 70 |
| 5 | トヨタ | 54.5 | トヨタ | 59.5 |
| 6 | ウィリアムズ | 34.5 | BMWザウバー | 36 |
| 7 | BMWザウバー | 32 | ウィリアムズ | 34.5 |
| 8 | ルノー | 26 | ルノー | 26 |
| 9 | フォース・インディア | 13 | フォース・インディア | 13 |
| 10 | トロ・ロッソ | 7 | トロ・ロッソ | 8 |
Qualifying
| pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1′40.948 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1′41.615 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1′41.726 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1′41.786 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1′41.892 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1′41.897 |
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1′41.992 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1′42.343 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1′42.583 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1′42.713 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1′40.726 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1′40.777 |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1′40.983 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1′41.148 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1′41.689 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1′41.667 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1′41.701 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1′41.863 |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1′41.950 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1′42.184 |
Starting Grid
| pos. | Driver | Team | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 658.5 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 663.0 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 660.0 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 655.0 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 657.0 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 661.0 |
| 7 | Robert Kubica | BMW | 654.5 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 664.0 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 665.0 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 661.5 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 692.0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 694.3 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 704.0 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 696.5 |
| 15 | Fernando Alonso | Renault | 708.3 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 695.0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 696.0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | McLaren | 697.0 |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 710.8 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 692.5 |
コバライネンはギアボックス交換のため5グリッド降格.