FP1
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.976 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.106 |
3 | Robert Kubica | Renault | 1:22.072 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:22.444 |
5 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.601 |
6 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:22.764 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.772 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.777 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.792 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:22.966 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.003 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.007 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.249 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:23.327 |
15 | Paul di Resta | Force India | 1:23.520 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.780 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.868 |
18 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.075 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.032 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.210 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:25.990 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:26.686 |
23 | Bruno Senna | HRT | 1:26.990 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:28.157 |
FP2
Pos. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.087 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.597 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.308 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 |
8 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:21.623 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:21.730 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.773 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:21.809 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.844 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.039 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.212 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.469 |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.507 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.602 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.138 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.553 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:25.376 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.669 |
22 | Bruno Senna | HRT | 1:26.745 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.798 |
24 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.705 |
広告